Percorso Accademico
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica
📍 Università di Bologna
Voto Finale: 110/110 (03/02/2023)
Piano di Studi ed Esami
| Insegnamento | CFU | Voto | Data |
|---|---|---|---|
| Applicazioni Industriali dei Plasmi | 6 | 30 Lode | 09/02/22 |
| Centrali Elettriche e Generazione Distribuita | 6 | 30 | 23/09/21 |
| Chimica dei Processi di Combustione | 6 | 30 | 25/01/21 |
| Dinamica, Controllo e Impatto Ambientale dei Sistemi Energetici | 12 | 28 | 30/08/21 |
| - Dinamica e Controllo dei Sistemi Energetici (6 CFU) | |||
| - Impatto Ambientale dei Sistemi Energetici (6 CFU) | |||
| Energetica degli Edifici e Impianti Termotecnici | 6 | 27 | 14/09/22 |
| Metodi Matematici e Numerici per l'Energetica | 12 | 29 | 01/07/21 |
| - Metodi Matematici per l'Energetica (6 CFU) | |||
| - Metodi Numerici per l'Energetica (6 CFU) | |||
| Sistemi Energetici Avanzati e Cogenerazione | 6 | 30 | 12/01/22 |
| Sistemi Solari e Geotermici | 6 | 28 | 21/07/22 |
| Tecnologie Innovative per la Produzione, Trasporto e Accumulo dell'Energia Elettrica | 6 | 28 | 24/01/22 |
| Tecnologie Oil&Gas | 6 | 28 | 17/06/22 |
| Tecnologie Sostenibili per le Risorse Energetiche | 6 | 30 | 14/06/21 |
| Trasmissione del Calore e Termofluidodinamica | 12 | 30 | 23/12/20 |
| - Termofluidodinamica (6 CFU) | |||
| - Trasmissione del Calore (6 CFU) | |||
| IdoneitĂ Lingua Inglese B - 2 | 6 | Idoneo | 18/05/22 |
| Laboratorio Computazionale di Termofluidodinamica | 3 | Idoneo | 05/07/22 |
| Laboratorio di Tecnologie dei Materiali e Applicazioni Industriali dei Plasmi | 3 | Idoneo | 06/06/22 |
| Tirocinio in Preparazione della Prova Finale | 6 | Idoneo | 08/11/22 |
|
Prova Finale "Progettazione e analisi di impianti fotovoltaici in bassa tensione e autoconsumo collettivo" |
12 | Superata | 03/02/23 |